|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Линейный усилитель силы | Частота: | 851-894 MHz или подгонянный |
|---|---|---|---|
| Сила выхода RF: | 47dBm | Напряжение тока деятельности: | 28VDC±1V |
| Размер: | 210*92*25mm | Работая течение: | 5.5A |
| Выделить: | усилитель силы 800MHz RF,усилитель силы 50W RF,линейный усилитель силы 47dBm |
||
Высокоскоростной усилитель силы RF линейный с DC 800MHz 50W 47dBm 28V
Особенности:
Основная спецификация:
| Нет. | Деталь | Требования | |
| 1 | Диапазон изменения частот | 851 MHz | 894 MHz или подгонянный | |
| 2 | Источник сигнала | широкополосный высокоскоростной источник шума | |
| 3 | Максимальный Pout | 47dBm±0.5dB (над частотой на такой же температуре) | |
| 47dBm±0.5dB (над температурой на та же самой частоте) | |||
| 4 | Pout регулирует |
I/O Option1 (Дефолт) |
Если фактическ-Pout не равен к цел-Pout в каждых 60 секундах, потребности значения ATT быть увеличенным или уменьшенным шагом 1dB в границах 0-31dB, то до фактическ-Pout равный к цел-Pout. |
| I/O Option2 |
38-47dBm YONLIT M&C Pout будет о 37dBm без M&C |
||
| 5 | Порт VSWR RF | ≤1.5 | |
| 6 | Напряжение тока деятельности | 28VDC±1V | |
| 7 | Работая течение | <5> | |
| 8 | Соединитель RF | SMA-женский, 50 омов | |
| 9 | Размер | 210*92*25mm (исключительный соединитель) | |
| 10 | Порт электропитания | конденсатор Тяг-ядра | |
| 11 | Работая температура | -25----+65℃ | |
| 12 | Защита | Выключение больше чем 75℃, автоматическ-рестарт более менее чем 50℃ | |
| Выключение когда обратил силу больше 15W, автоматическ-рестарт после о 30s | |||
I/O Option1 (дефолт): Параллельное DB15Female
| DB15Femal | Описание | IN/Out |
| PIN1 | 1dB (вид в воздухе или добавить 5V: Отсутствие ATT; Зазмеление: Включите ATT) | В |
| PIN2 | 2dB (вид в воздухе или добавить 5V: Отсутствие ATT; Зазмеление: Включите ATT) | В |
| PIN3 | 4dB (вид в воздухе или добавить 5V: Отсутствие ATT; Зазмеление: Включите ATT) | В |
| PIN4 | 8dB (вид в воздухе или добавить 5V: Отсутствие ATT; Зазмеление: Включите ATT) | В |
| PIN5 | 16dB (вид в воздухе или добавить 5V: Отсутствие ATT; Зазмеление: Включите ATT) | В |
| PIN7 | Pr (обратил силу RF, 0.05V/dB, 10dB ряд, 2-2.3V@40dBm) | Вне |
| PIN10 | Pf (передняя сила RF, 0.05V/dB, 20dB ряд, 2-2.3V@47dBm) | Вне |
| PIN11 | EN (5V: PA; Вид в воздухе или зазмелении: PA ДАЛЬШЕ) | В |
| PIN12 | ЖИВОТИКИ (сигнал тревоги температуры, сигнал тревоги: 5V, нормальный: 0V) | Вне |
| PIN13 | VA (сигнал тревоги VSWR, сигнал тревоги: 5V, нормальный: 0V) | Вне |
| PIN14 | Tc (температура: ℃ 0.01V/1℃, 0.75V @25) | Вне |
| PIN15 | GND | GND |
Вариант 2 I/O: DB9Female для YONLIT M&C
| DB9Female | Описание | IN/Out |
| PIN1 | PA НА индикаторе 4.9V | Вне |
| PIN3 | Внешние управление ALC, ряд 0-5V входного сигнала) | В |
| PIN4 | Электропитание 5V | Вне |
| PIN5 | Pf (передняя сила RF, Макс: 0-5V, 20dB звенело) | Вне |
| PIN6 | EN (5V: PA; Вид в воздухе или зазмелении: PA ДАЛЬШЕ) | В |
| PIN7 | ЖИВОТИКИ (сигнал тревоги температуры, сигнал тревоги: 5V, нормальный: 0V) | Вне |
| PIN8 | VA (сигнал тревоги VSWR, сигнал тревоги: 5V, нормальный: 0V) | Вне |
| PIN9 | GND | GND |
![]()
Контактное лицо: Ms. Charlene Chen
Телефон: +8613534133187